校属各相关单位:
根据《关于做好2019年退役军人专项研究课题立项工作的通知》(人发〔2019〕21号)文件精神,经个人申报、学院初审、学校组织专家评审,共评选出12项课题予以立项,其中重点资助项目4项,一般项目8项。具体情况如下:
hbs02红宝石线路2019年退役军人专项研究课题立项情况一览表 | ||||
序号 | 主持人 | 课题名称 | 评审结果 | |
1 | 高小平 | 我国退役军人就业能力提升路径研究 | 重点课题 | |
2 | 王 玮 | 徐州市军转干部计划安置现状及对策研究 | 重点课题 | |
3 | 刘 姗 | 协同发展视域下我国军转干部进高校培训联盟构建研究 | 重点课题 | |
4 | 郑 丹 | 基于知识图谱分析的我国退役军人研究现状、热点与趋势研究 | 重点课题 | |
5 | 李 静 | 俄罗斯退役军官安置制度研究 | 一般课题 | |
6 | 戚桂芳 | 中美退役军人安置制度比较研究 | 一般课题 | |
7 | 吴 晨 | 新时代加强高校退役士兵大学生思想政治教育的路径探索 | 一般课题 | |
8 | 黄久龙 | 我国退役军人职业发展案例研究 | 一般课题 | |
9 | 张晓寒 | 江苏退役士兵安置现状分析及对策研究 | 一般课题 | |
10 | 郑桂红 | 我国退役军人精准就业意识和能力提升研究 | 一般课题 | |
11 | 王宗成 | 中日退役军人培训比较研究 | 一般课题 | |
12 | 任欢欢 | 中俄退役军人安置制度比较研究 | 一般课题 |
人事处
退役军人职业发展研究中心
2019年11月28日